
全部分類
成功案例
- 分類:關于我們
- 發布時間:2021-10-28 11:09:22
- 訪問量:0
概要:
詳情
時間 | 項目 | 項目所屬 | 完成情況 | ||||
2007年11月 | 單室四靶磁控靶改造 | 山西師范大學 | 已驗收 | ||||
2007年12月 | 自動回轉繞線機 | 中科院金屬所 | 已驗收 | ||||
2008年1月 | 雙室OLED熱蒸發設備 | 南洋理工大學 | 已驗收 | ||||
2008年1月 | 矩形磁控靶改造 | 中科院金屬所 | 已驗收 | ||||
2008年2月 | 單室水冷熱壓爐 | 中科院金屬所 | 已驗收 | ||||
2008年2月 | 高溫燒結爐1600度 | 中科院金屬所 | 已驗收 | ||||
2008年4月 | 光束線異形錐管 | 中科院高能所 | 已驗收 | ||||
2008年4月 | 高真空四靶濺射儀 | 河北大學 | 已驗收 | ||||
2008年5月 | 真空鍍膜等離子體 | 河北大學 | 已驗收 | ||||
2008年5月 | 高真空OLED熱蒸發 | 河北大學 | 已驗收 | ||||
2008年6月 | 脈沖激光沉積設備 | 河北大學 | 已驗收 | ||||
2008年11月 | 高低溫密封測試箱 | 沈陽自動化所 | 已驗收 | ||||
2009年5月 | 脈沖激光沉積系統 | 北京師范大學 | 已驗收 | ||||
2009年5月 | 單室OLED熱蒸發 | 太原理工大學 | 已驗收 | ||||
2009年7月 | 真空腔體加工制造 | 北京納諾帕 | 已驗收 | ||||
2009年8月 | 等離子沉積設備 | 上海交通大學 | 已驗收 | ||||
2009年8月 | 高真空OLED熱蒸發 | 香港大學 | 已驗收 | ||||
2009年10月 | 離子減薄儀 | 東北大學 | 已驗收 | ||||
2009年10月 | 手套箱 | 燕山大學 | 已驗收 | ||||
2010年5月 | 高真空OLED熱蒸發 | 香港中文大學 | 已驗收 | ||||
2010年6月 | 高真空OLED熱蒸發 | 新加坡材料所 | 已驗收 | ||||
2010年6月 | 脈沖激光沉積系統 | 河北大學 | 已驗收 | ||||
2010年7月 | 真空熱壓爐 | 北京航天航空大學 | 已驗收 | ||||
2010年8月 | 高真空多靶磁控濺射 | 浙江理工大學 | 已驗收 | ||||
2010.年10月 | 真空熱壓爐 | 浙江理工大學 | 已驗收 | ||||
2010年10月 | 多靶磁控濺射設備 | 河北大學 | 已驗收 | ||||
2010年10月 | 離子增強化學氣相沉積系統 | 河北大學 | 已驗收 | ||||
2010年11月 | 高真空熱退火爐 | 河北大學 | 已驗收 | ||||
2010年12月 | 簡易鍍膜機 | 北京師范大學 | 已驗收 | ||||
2011年2月 | 四靶磁控濺射設備 | 中科院金屬所 | 已驗收 | ||||
2011年4月 | 高真空多功能鍍膜機 | 太原理工 | 已驗收 | ||||
2011年6月 | 有機金屬熱蒸發設備 | 香港中文大學 | 已驗收 | ||||
2011年7月 | 磁控與脈沖激光共濺射系統 | 河北大學 | 已驗收 | ||||
2011年8月 | 磁控濺射 | 中科院金屬所 | 已驗收 | ||||
2011年11月 | 高真空熱蒸發設備 | 昆明物理所 | 已驗收 | ||||
2012年2月 | 高真空熱蒸發鍍膜系統 | 蘇州納米所 | 已驗收 | ||||
2012年8月 | 高真空熱蒸發鍍膜系統 | 太原理工大學 | 已驗收 | ||||
2012年10月 | 高真空爐 | 飛而康快速制造科技有限公司 | 已驗收 | ||||
2012年11月 | 脈沖激光濺射系統 | 北京師范大學 | 已驗收 | ||||
2012年11月 | 脈沖激光濺射系統 | 清華大學 | 已驗收 | ||||
2013年1月 | 高真空蒸發鍍膜設備 | 吉林師范大學 | 已驗收 | ||||
2013年1月 | 高真空熱蒸發鍍膜系統 | 愛的斯凱文大學 | 已驗收 | ||||
2013年3月 | 四靶磁控濺射設備 | 中科院金屬所 | 已驗收 | ||||
2013年3月 | 立式四對靶磁控濺射設備 | 中科院金屬所 | 已驗收 | ||||
2013年4月 | 高真空熱蒸發鍍膜系統 | 同濟大學 | 已驗收 | ||||
2013年5月 | 脈沖激光濺射系統 | 華東師范大學 | 已驗收 | ||||
2013年8月 | 雙室熱蒸發設備 | 中科院蘇州納米所 | 已驗收 | ||||
2013年8月 | 真空熱蒸發鍍膜系統 | 中科院蘇州納米所 | 已驗收 | ||||
2013年9月 | 四靶磁控濺射設備 | 中國科學院金屬研究所 | 已驗收 | ||||
2014年4月 | 四靶磁控濺射設備 | 中科院蘇州納米所 | 已驗收 | ||||
2014年4月 | 多功能蒸鍍設備 | 威格高純氣體設備科技有限公司 | 已驗收 | ||||
2014年7月 | 高真空電阻式熱蒸發鍍膜系統 | 華東師范大學 | 已驗收 | ||||
2014年7月 | 真空熱蒸發鍍膜設備 | 中國科學院金屬研究所 | 已驗收 | ||||
2014年10月 | 蒸發鍍膜機 | 華東師范大學 | 已驗收 | ||||
2014年11月 | PLD真空腔體系統 | 深圳大學 | 已驗收 | ||||
2014年11月 | 惰性氣氛手套箱 | 河北東測電子科技有限公司 | 已驗收 | ||||
2014年11月 | 脈沖激光濺射系統 | 北京匯德信科技有限公司 | 已驗收 | ||||
2014年12月 | 高真空雙金屬源熱蒸發設備 | 香港科技大學 | 已驗收 | ||||
2014年12月 | 熱蒸發鍍膜設備 | 北京中儀科信科技有限公司 | 已驗收 | ||||
2014年12月 | 金屬熱蒸發設備 | 北京匯安銘科技發展有限公司 | 已驗收 | ||||
2014年12月 | 有機電發光材料真空熱蒸發設備 | 北京大學深圳研究生院 | 已驗收 | ||||
2014年12月 | 加熱爐設備 | 北京大學深圳研究生院 | 已驗收 | ||||
2014年12月 | 脈沖激光濺射系統 | 清華大學 | 已驗收 | ||||
2015年1月 | 真空測試設備 | 濟南益華摩擦學測試技術有限公司 | 已驗收 | ||||
2015年1月 | 有機電發光材料真空熱蒸發設備 | 北京大學深圳研究生院 | 已驗收 | ||||
2015年1月 | 加熱爐設備 | 北京大學深圳研究生院 | 已驗收 | ||||
2015年3月 | 多功能蒸鍍設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司 | 已驗收 | ||||
2015年4月 | 脈沖激光濺射(PLD)系統 | 中國科學院上海技術物理研究所 | 已驗收 | ||||
2015年5月 | 高真空OLED設備 | 北京大學深圳研究生院 | 已驗收 | ||||
2015年6月 | 脈沖激光濺射(PLD)系統 | 西安交通大學 | 已驗收 | ||||
2015年6月 | 高真空熱蒸發鍍膜設備 | 廈門大學 | 已驗收 | ||||
2015年7月 | PLD真空腔體 | 華南師范大學 | 已驗收 | ||||
2015年9月 | 四源鍍膜設備 | 中國科學院半導體研究所 | 已驗收 | ||||
2015年9月 | 雙靶磁控濺射設備 | 中國科學院金屬研究所 | 已驗收 | ||||
2015年10月 | ZD-400多功能鍍膜設備 | 中國科學院長春應用化學研究所 | 已驗收 | ||||
2015年10月 | 磁控濺射與熱蒸發鍍膜設備 | 武漢嘉晨科技有限公司(華中科技大學) | 已驗收 | ||||
2015年11月 | 多功能蒸鍍設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司(東華大學) | 已驗收 | ||||
2015年12月 | 金屬蒸發鍍膜設備改造 | 太原理工大學 | 已驗收 | ||||
2016年1月 | 粉末治金KCTL-300高溫真空爐 | 中國科學院金屬研究所 | 已驗收 | ||||
2016年1月 | 多功能蒸鍍設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司 | 已驗收 | ||||
2016年2月 | 真空老化測試腔 | 中科院蘇州納米所 | 已驗收 | ||||
2016年2月 | PLD真空腔系統3臺 | 北京匯德信科技有限公司 | 已驗收 | ||||
2016年3月 | 八源電阻式蒸鍍設備 | 中國科學院金屬研究所 | 已驗收 | ||||
2016年4月 | 單室八源電阻式蒸鍍設備 | 廣州華睿光電材料有限公司 | 已驗收 | ||||
2016年4月 | 多功能蒸鍍設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司(香港科技大學) | 已驗收 | ||||
2016年4月 | 多功能蒸鍍設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司(南京郵電大學) | 已驗收 | ||||
2016年5月 | 熱蒸發鍍膜設備 | 華中科技大學 | 已驗收 | ||||
2016年6月 | 多功能蒸鍍設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司(南京工業大學) | 已驗收 | ||||
2016年6月 | 高溫真空爐 | 青島磬維科技有限公司 | 已驗收 | ||||
2016年7月 | 脈沖激光沉積系統 | 西安交通大學 | 已驗收 | ||||
2016年7月 | 單室五源蒸鍍設備 | 北京理工大學 | 已驗收 | ||||
2016年8月 | 單室六源蒸鍍設備 | 許昌學院 | 已驗收 | ||||
2016年8月 | ZD-400多功能蒸鍍設備 | 廣州孔雀公司 | 已驗收 | ||||
2016年8月 | ZD-350多功能鍍膜設備 | 天津南開 | 已驗收 | ||||
2016年10月 | 多功能蒸鍍設備 | 廈門華僑大學 | 已驗收 | ||||
2016年11月 | 單室五對靶磁控濺射鍍膜系統 | 中國科學院金屬研究所 | 已驗收 | ||||
2016年11月 | 多功能蒸鍍設備 | 香港中文大學 | 已驗收 | ||||
2016年11月 | 多功能蒸鍍設備 | 華東理工大學 | 已驗收 | ||||
2016年11月 | 多功能蒸鍍設備 | 上海交通大學 | 已驗收 | ||||
2016年11月 | 多功能蒸鍍設備 | 上海交通大學 | 已驗收 | ||||
2016年11月 | 多功能蒸鍍設備 | 四川大學 | 已驗收 | ||||
2016年11月 | 金屬有機蒸鍍系統 | 深圳大學 | 已驗收 | ||||
2016年11月 | 雙室復合鍍膜設備 | 中南大學 | 已驗收 | ||||
2016年12月 | 多功能鍍膜設備 | 成都電子科技大學 | 已驗收 | ||||
2016年12月 | 多靶磁控濺射鍍膜設備 | 昆明二一一所 | 已驗收 | ||||
2016年12月 | 團簇式高真空鍍膜設備 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 已驗收 | ||||
2017年2月 | 電阻式鍍膜設備 | 南昌大學 | 已驗收 | ||||
2017年6月 | 電子束金屬源鍍膜設備 | 復旦大學 | 已驗收 | ||||
2017年7月 | KC-ZD400單室磁控濺射及電阻式鍍膜設備 | 清華大學 | 已驗收 | ||||
2017年7月 | KC-ZD400單室六源電阻式鍍膜設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司(成都電子科技大學) | 已驗收 | ||||
2017年7月 | KC-ZD400單室四源電阻式鍍膜設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司(西安交通大學) | 已驗收 | ||||
2017年8月 | ZD-400五源電阻式鍍膜設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司(南開大學) | 已驗收 | ||||
2017年9月 | KC-ZD400單室十源電阻式鍍膜設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司(聊城大學) | 已驗收 | ||||
2017年10月 | 特殊定制真空系統 | 深圳大學 | 已驗收 | ||||
2017年10月 | KC-ZD400單室兩源電阻式鍍膜設備 | 廣州前處理科學儀器有限公司(香港科大) | 已驗收 | ||||
2017年10月 | KC-ZD400單室九源電阻式鍍膜設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司(澳門大學) | 已驗收 | ||||
2017年10月 | KC-ZD400雙室十二源電阻式鍍膜設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司(北方交大) | 已驗收 | ||||
2017年10月 | KC-ZD400單室六源電阻式鍍膜設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司(常州大學) | 已驗收 | ||||
2017年10月 | KC-ZD400單室十源電阻式鍍膜設備 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司(常州大學) | 已驗收 | ||||
2017年11月 | KC-ZD400單室兩源電阻式鍍膜設備 | 香港科技大學 | 已驗收 | ||||
2017年12月 | KC-ZD400單室七源電阻式鍍膜設備 | 中山大學 | 已驗收 | ||||
2017年12月 | KC-ZD350真空系統 | 北京圣嘉宸科貿有限公司(中科院半導體所) | 已驗收 | ||||
2017年12月 | KC-ZD400高真空有機金屬蒸發鍍膜機 | 北京志東方科技有限公司(北京理工大學) | 已驗收 | ||||
2018年1月 | 薄膜氣相沉積設備 | 蘇州納米所 | 已驗收 | ||||
2018年3月 | 真空室腔體組件 | 濟南益華摩擦學測試技術有限公司 | 已驗收 | ||||
2018年4月 | 蒸發鍍膜系統 | 成都電子科技大學 | 已驗收 | ||||
2018年6月 | KC-ZD400單室十四源電阻式鍍膜設備 | 南開大學 | 已驗收 | ||||
2018年7月 | KC-ZD400雙室四源電阻式鍍膜設備 | 北京壯仕科技有限公司 | 已驗收 | ||||
2018年8月 | KC-PLD300高真空PLD激光鍍膜設備 | 電子科技大學 | 已驗收 | ||||
2018年9月 | KC-ZD400雙室三源電阻式鍍膜設備 | 清華大學 | 已驗收 | ||||
2018年9月 | 電子束蒸發鍍膜系統 | 中山大學 | 已驗收 | ||||
2018年9月 | CK-450磁控濺射儀 | 中山大學 | 已驗收 | ||||
2018年12月 | KC-ZD400單室六源電阻式鍍膜設備 | 廈門華僑大學 | 已驗收 | ||||
2018年12月 | KC-ZD400蒸鍍系統 | 福建師范大學 | 已驗收 | ||||
2019年1月 | KC-ZD450單室十四源電阻式蒸發鍍膜設備 | 大同大學 | 已驗收 | ||||
2019年1月 | 單室二源電阻式蒸鍍設備 | 西交利物浦大學 | 已驗收 | ||||
2019年1月 | KC-CK350單室兩靶磁控濺射式鍍膜設備 | 中國科學院金屬研究所 | 已驗收 | ||||
2019年1月 | 金屬/有機鍍膜設備 | 天津大學 | 已驗收 | ||||
2019年4月 | 球形脈沖激光鍍膜設備 | 西安交通大學 | |||||
2019年4月 | KC-ZD400單室六源電阻式鍍膜設備 | 大連理工大學 | 已驗收 | ||||
2019年4月 | 蒸發鍍膜系統 | 北京航空航天大學 | 已驗收 | ||||
2019年5月 | KC-ZD400單室高真空電阻式蒸鍍設備 | 青島科技大學 | 已驗收 | ||||
2019年5月 | 高真空六源熱蒸發設備 | 華南理工大學 | 已驗收 | ||||
2019年5月 | 單室四源電阻式鍍膜設備 | 深圳技術大學 | 已驗收 | ||||
2019年6月 | KC-ZD400高真空電阻式熱蒸發鍍膜設備 | 青島科技大學 | 已驗收 | ||||
2019年6月 | KC-ZD350熱蒸發鍍膜儀系統 | 河南大學 | 已驗收 | ||||
2019年7月 | KC-ZD400高真空電阻式蒸鍍設備 | 五邑大學 | 已驗收 | ||||
2019年7月 | 蒸發鍍膜系統 | 中國人民大學 | 已驗收 | ||||
2019年9月 | 單室四源電阻式鍍膜設備 | 長春工業大學 | 已驗收 | ||||
2019年9月 | 單室高真空電阻式鍍膜設備 | 西湖大學 | 已驗收 | ||||
2019年10月 | 高真空電阻式蒸鍍設備 | 鄭州大學 | 已驗收 | ||||
2019年10月 | 球形脈沖激光鍍膜設備 | 清華大學 | |||||
2019年10月 | 單室四源電阻式鍍膜設備 | 西安交通大學 | 已驗收 | ||||
2019年11月 | 磁控濺射鍍膜儀 | 深圳技術大學 | |||||
2019年11月 | 單室高真空電阻式鍍膜設備 | 華東師范大學 | 已驗收 | ||||
2019年11月 | 高真空電阻式蒸鍍設備 | 南開大學 | 已驗收 | ||||
2019年12月 | 高真空電阻式蒸鍍設備 | 江南大學 | 已驗收 | ||||
2019年12月 | 單室高真空電阻式鍍膜設備 | 中山大學 | |||||
2019年12月 | 單室高真空電阻式鍍膜設備 | 南京大學 | |||||
2019年12月 | 雙腔室電阻蒸鍍式高真空鍍膜設備 | 太原理工大學 | 已驗收 | ||||
2019年12月 | 真空鍍膜機 | 遼寧科技大學 | |||||
2019年12月 | 高真空三靶磁控濺射式鍍膜設備 | 南方科技大學 | 已驗收 | ||||
2020年1月 | 雙室高真空蒸鍍設備 | 天津大學 | |||||
2020年1月 | 單室高真空電阻式鍍膜設備 | 大連理工大學 | |||||
2020年3月 | 單室高真空電阻式鍍膜設備 | 常州工學院 | 已驗收 | ||||
2020年3月 | 六源高真空電阻式蒸鍍設備 | 三峽集團 | |||||
2020年4月 | 單室高真空電阻式鍍膜設備 | 南開大學 | |||||
2020年4月 | 單室電子束鍍膜設備 | 西湖大學 | |||||
2020年6月 | 四靶磁控濺射式鍍膜設備 | 華僑大學 | 已驗收 | ||||
2020年6月 | 單室高真空電阻式鍍膜設備 | 北京工業大學 | |||||
MOBILE WEB SITE
移動官網
歡迎訪問我們移動端網站

ONLINE MESSAGE
請您留言
客戶留言
描述:
Copyright ? 沈陽科誠真空技術有限公司 2021 All rights reserved 備案號:遼ICP備10014065號 網站建設:中企動力 沈陽